CHOOSE YOUR COUNTRY OR REGION
PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :
商品名 | Basic Tencel Pola T (3color) #1377 |
---|---|
要約説明 | 재입고 완료!! |
販売価格 | ¥1,857 |
お支払い方法 | クレジットカード, ポイント, PayPal, カード決済 |
アイテム説明 | ベーシックなデザインでガンガン着回しできるタートルネックTシャツです。 定番インナーとして活躍するアイテムなので、色違いで持っておくと便利◎ |
수량 | ![]() ![]() |
配送 | |
---|---|
カラー | |
数量 |
![]() ![]() |
商品情報 | 価額 | 削除 |
---|
割引額が適用された最終的に支払われる金額は、注文の時にご確認いただけます。
商品詳細情報
素材 | テンセル90%、スパンデックス10% |
---|---|
洗濯方法 | 単品手洗い/洗濯機使用可能/絞り不可/漂白剤使用不可 |
原産地 | 大韓民国 |
備考 | * 測り方によって、1~3cm程の誤差が生じる可能性があります。 * 実寸サイズは平置きの状態で計測しています。 * モニターの環境によって実物と色が違って見える場合があります。 |
Checklist
伸縮性 | 厚み | 裏地 | 透け感 |
---|---|---|---|
良し | 薄い | なし | あり |
詳細サイズ
サイズ | 肩 | バスト | 袖 | アームホール | 袖幅 | 裾 | 着丈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FREE | 31 | 33 | 65 | 16 | 11.5 | 33.5 | 58 |
サイズ | 1.肩幅 | 2.胸囲 | 3.袖丈 | 4.アームホール | 5.腕周り | 6.裾幅 | 7.総丈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FREE | 31 | 33 | 65 | 16 | 11.5 | 33.5 | 58 |
季節感 | 春/秋 | 夏 | 冬 |
---|---|---|---|
サイズ感 | スリムフィット | 適度 | ルーズフィット |
伸縮性 | 無し | 適度 | 良い |
厚み感 | 薄手 | 適度 | 厚手 |
重量感 | 軽い | 適度 | 重い |
裏地 | 裏地無し | 部分裏地 | 全体裏地 |
透け感 | 無し | 少し有り | 透け感 |
肌触り | 柔らかい | 適度 | チクチク |
素材 |
テンセル 90%
,
スパンデックス 10%
|
---|---|
洗濯方法 |
|
カラー | アイボリー、ベージュ、ブラック |
メーカー | パートナー |
製造日 | 2022-01-18 |
原産国 | 大韓民国 |
A/S情報及び担当者 | THEXXXY 고객센터 / 16708805 |
品質保証基準 | 電子商取引法の遵守 |
¥6,398